Laporan Permohonan Informasi
Tahun 2026
Laporan bulanan permohonan informasi publik di PPID Pengadilan Agama Atambua.
Permohonan Informasi (Dikabulkan)
Tahun 2026| No | Bulan | Jumlah Informasi | Waktu | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | |||
| 2 | Februari | |||
| 3 | Maret | |||
| 4 | April | |||
| 5 | Mei | |||
| 6 | Juni | |||
| 7 | Juli | |||
| 8 | Agustus | |||
| 9 | September | |||
| 10 | Oktober | |||
| 11 | November | |||
| 12 | Desember |
Permohonan Informasi yang Ditolak
Tahun 2026| No | Bulan | Jumlah Informasi Ditolak | Kriteria / Alasan Ditolak |
|---|---|---|---|
| 1 | Januari | ||
| 2 | Februari | ||
| 3 | Maret | ||
| 4 | April | ||
| 5 | Mei | ||
| 6 | Juni | ||
| 7 | Juli | ||
| 8 | Agustus | ||
| 9 | September | ||
| 10 | Oktober | ||
| 11 | November | ||
| 12 | Desember |
Catatan: Data laporan bulanan sedang dalam penyusunan oleh PPID Pengadilan Agama Atambua dan akan diperbarui pada halaman ini. Untuk pertanyaan terkait laporan permohonan informasi, silakan hubungi PPID melalui halaman Kontak.
Pelajari Lebih Lanjut
Lihat statistik perkara Pengadilan Agama Atambua atau pelajari cara mengajukan permohonan informasi.