Statistik Layanan PTSP & Perkara
Laporan data statistik mutu pelayanan terpadu satu pintu, indeks kepuasan publik, dan data penanganan perkara PA Atambua.
Indikator Kinerja & Kepuasan Layanan PTSP
IKM & IPK1.420
Total Pelayanan PTSP
3.92
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3.96
Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
92%
Perkara Terdaftar via e-Court
Rekapitulasi Kinerja Pelayanan PTSP per Tahun
| Tahun | Pengunjung PTSP | Perkara Terdaftar | Produk Diserahkan | Skor IKM (Skala 4) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 520 Orang | 210 Perkara | 198 Berkas | 3.94 (Sangat Baik) |
| 2024 | 480 Orang | 195 Perkara | 182 Berkas | 3.91 (Sangat Baik) |
| 2023 | 420 Orang | 178 Perkara | 169 Berkas | 3.88 (Sangat Baik) |
Statistik Penanganan Perkara
Peradilan245
Total Perkara Ditangani
227
Perkara Masuk
212
Perkara Putus
93.4%
Presentase Putus
Riwayat Perkara per Tahun
| Tahun | Sisa Awal | Masuk | Putus | Sisa Akhir |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 127 | 112 | 15 |
| 2025 | 15 | 142 | 139 | 18 |
| 2024 | 12 | 135 | 132 | 15 |
| 2023 | 10 | 128 | 126 | 12 |
Perkara Tahun 2026 per Jenis
| Jenis Perkara | Jumlah |
|---|---|
| Cerai Gugat | 89 |
| Cerai Talak | 56 |
| Itsbat Nikah | 34 |
| Penetapan Ahli Waris | 21 |
| Harta Bersama | 18 |
| Lain-lain | 15 |
| Penguasaan Anak | 12 |
Data statistik SIPP diperbarui secara berkala. Untuk data salinan resmi, silakan hubungi Meja 1 PTSP Pengadilan Agama Atambua.